有限会社
アートスペースプロジェクト
愛知県 一宮市本町3-9-15
代表取締役 服 部 雅 徒
Tel:0586-82-7153
Fax:0586-82-7156
http://art-space-project.com
![]() |
機材価格表(PDF書類)2023.07.31更新 |
最大130型の大画面プロジェクター。超短焦点レンズの採用により、投写距離約50cmで80型の大画面を実現。
独自技術で高精細な4K相当の高画質を実現し、HDR10、HLGにも対応。Wi-Fi環境があれば動画配信にも対応。
3LCD方式の採用で色再現にすぐれ、明るく豊かな映像表現を実現。明るいレーザー光源4000lmによりシャープな4K映像を映写。
パナソニック独自のSOLID SHINEレーザーテクノロジーを搭載し、
1チップDLPR方式で8,500~10,000ルーメンの高輝度と高画質を実現した
RZ970シリーズ。長期間メンテナンスが不要で、24時間連続運用も可能です。
博物館、劇場、コントロールルームなどへの常時設置から、
展示会やイベントステージまで用途はさまざま。設置空間に応じて柔軟に対応し、
映像プロフェッショナルの要求に応えます。
https://panasonic.biz/cns/projector/products/rz970/
ダブルグースネックで角度調整が自由。映像用や会議システム用等でキメ細かなマイクセッティングができます。
グースネックのクイックマウントタイプ専用のマイクスタンドです。
16+2フェーダーで構成されたコンパクトなモデル。ラックマウントユースにも適しています。
・ミキシングチャンネル:モノラル×32、ステレオ×8
・バス: 16 Mix、8 Matrix (Input to Matrixに対応)
・フェーダー構成:16+2(マスター)
・ローカルI/O:16イン、8アウト
・オプションRK1でラックマウント可能(13Uのスペースが必要/ケーブル接続分含まず)
高出力バンドパス・ホーン・デザインと極めて高い SPL を持つ『B2』サブウーファーは低域を拡張することが求められる場合に最適です。
本機は『C4』システム用のインフラベースあるいは『F1222』/『C7』システム用の高出力の代替サブウーファーに設定することができます。『C4』システムを使用する際は『C4-SUB』4台につき『B2』1台の比率をお薦めします。『B2』のキャビネットは船舶合板でできており,耐衝撃塗装仕上げで,鋼鉄製のハンドル8個が設けてあります。キャビネット前面の両側にはオプションの木製リッドを固定するためのキャッチが取り付けられており,背面には頑丈なキャスター4個があります。
http://www.otaritec.co.jp/products/db/c-series/b2-sub-subwoofer.html
- 免許不要の簡単な登録手続きで利用可能
- チャンネルを合わせれば、どの無線機同士でも通信が可能
- 耐久性の高いタフボディ IP67
- ノイズキャンセリング機能でクリアな音声
- ボイスアナウンス機能で画面を見ずにチャンネル確認
- 漢字6文字対応ディスプレイで優れた視認性
- 手袋でもOKな操作性を極めたキー配置
- 音声メモ機能とリピート再生でより正確な確認に
- 運用に合わせたアンテナ選択―50mm/100mm/203mm
Shure ULX-D®デジタルワイヤレスは、プロフェッショナルSRに最適な、高耐久性でインテリジェント、暗号化対応のハードウエアで、妥協のない明瞭な音質と卓越したRF パフォーマンス効率性を提供します。先進の充電オプションが使い捨て電池の必要性をなくし、連続使用時間を延長します。
32+2フェーダー構成で多彩なチャンネルレイアウトが可能。
コンパクトながら大規模なアプリケーションにも対応できます。
ミキシングチャンネル:モノラル×64、ステレオ×8
バス:16 Mix、8 Matrix(Input to Matrixに対応)
フェーダー構成:32+2(マスター)
ローカルI/O:32イン、16アウト
iPadを置けるステンレス製ステーを装備
プロフェッショナルDJ/ クラブ向けに最適に設定されたクラブスタンダードのDJミキサー
高品位なオーディオパーツを最適に組み合わせて配置したオーディオ回路設計により、原音に忠実で高品位なサウンドを実現しました。また、PC/ Macとダイレクトに接続できる24bit/96kHzの高解像度信号処理に対応した4IN 4OUT高性能USBサウンドカードを搭載し、DJソフトウェアも快適かつ高いサウンドクオリティでDJプレイが可能です。
ノブを回すだけで楽曲に変化を与える6種類のSOUND COLOR FXと、ビートに合わせてエフェクトを加えられる豊富なBEAT EFFECT、さらにその効果に直感的に変化させることができるX-PADを搭載しています。
さらに、ぐらつきがなくスムーズな操作性を実現する新開発のチャンネルフェーダーを搭載しています。
プロDJのポテンシャルを最大限引き出す品質と機能
快適な操作性と高い品質を備えたフラッグシップマルチプレーヤー。楽曲管理ソフトウェアrekordbox™との組み合わせによりクラブでのDJパフォーマンスを飛躍的に向上させます。USBストレージデバイスからSDカード、iPhoneやスマートフォン、CDにいたるまで豊富なメディアに対応し、あらゆるスタイルのDJに対応します。
さらに、HIDコントロールにも対応し、対応DJソフトウェアと親和性を高めたDJプレイが可能です。
SL4 は、複雑なセット構成に対応するプロフェッショナルDJ のためのインターフェースです。入出力は4 系統を備え、ターンテーブルまたはCD プレイヤーを自由に組み合わせてセッティングが可能。AUX 端子はリズムマシーンなどのソースを入力できるほか、ミックス録音用としても活用できます。本体前面にはUSB 端子を2 基搭載。それぞれに接続したコンピューターを独立して操作できるので、スクラッチライブユーザー同士のDJ 交代時や、2 名が頻繁に入れ替わるような特殊なパフォーマンスにも対応します。音質は最大24bit、96kHz のスタジオクオリティー。さらにスクラッチライブソフトウェアを使用しない時は、ASIO/Core Audio 規格に対応したオーディオ・インターフェースとして使用できるため、アイデア次第で用途が格段に広がります。
Q1 ラウドスピーカー
Q1は低域に10インチドライバーをダイポーラーに配置し、高域に1.3インチコンプレッションドライバーにトロイダルウェーブシェープデバイスを組み合わせて構成されるパッシブ2ウェイラウドスピーカーです。水平方向に75°の定指向拡散特性パターンを400Hzまで維持する上、垂直方向の高域指向特性15°によって Q1はカーブドコヒーレントウェーブフロントを生成する垂直のコラムを構成することが可能です。機械的、音響的なキャビネットデザインによって縦方向へのスプレイアングルが0°から14°間で設定することが可能です。そのためQ1のキャビネットは縦方向の構成において2台のキャビネットで15°から30°の指向角度から最大20台のキャビネットまでを会場の縦方向への側面やユーザーの要望に応じて定義できます。キャビネットは船舶用合板製で2箇所にハンドルを内蔵し耐衝撃ペイントで仕上げられています。ラウドスピーカーのフロント面は格子状のメタルグリルに交換可能な音響透過式フォームで保護され、背面には2個のEP5またはNL4コネクターがパラレル接続で取り付けられています。
![]() |
機材価格表(PDF書類) |
Art Space project 機材価格表 (2019.1.22 更新)
※下記、金額は数量1の金額となります。
メーカー名 | 商品名 | 数量 | 業者価格 | 一般価格 |
---|---|---|---|---|
YAMAHA | QL-1 | 1 | 10,000 | 15,000 |
YAMAHA | TF-1 | 1 | 4,000 | 6,000 |
BHERINGER | X32 | 1 | 5,000 | 7,500 |
BHERINGER | X32P | 1 | 3,000 | 4,500 |
YAMAHA | O1V96 | 1 | 3,000 | 4,500 |
PRESONUS | Studio Live 16.0.2 | 1 | 2,500 | 3,750 |
MAIDS | VENICE320 | 1 | 5,000 | 7,500 |
MAIDS | DM12 | 1 | 2,000 | 3,000 |
YAMAHA | EMX5016 | 1 | 2,500 | 3,750 |
YAMAHA | EMX5000/12 | 1 | 2,500 | 3,750 |
YAMAHA | EMX68-S | 1 | 2,000 | 3,000 |
YAMAHA | EMX640 | 1 | 1,500 | 2,250 |
YAMAHA | MG12/4 | 1 | 1,500 | 2,250 |
YAMAHA | MG10/2 | 1 | 1,000 | 1,500 |
YAMAHA | MG8/2FX | 1 | 1,000 | 1,500 |
SOUNDCRAFT | Signature 10 | 3 | 1,000 | 1,500 |
メーカー名 | 商品名 | 数量 | 業者価格 | 一般価格 |
---|---|---|---|---|
AMCRON | MA3600VZ | 6 | 4,000 | 6,000 |
d&b | D12 | 8 | 6,000 | 9,000 |
QSC | PLX2402 | 5 | 3,000 | 4,500 |
QSC | PLX3402 | 2 | 3,500 | 5,250 |
QSC | PLX1602 | 5 | 2,000 | 3,000 |
CARVIN | 2004L | 1 | 2,000 | 3,000 |
CLASSIC PRO | CMP250(Hi Power Amp) | 1 | 2,000 | 3,000 |
メーカー名 | 商品名 | 数量 | 業者価格 | 一般価格 |
---|---|---|---|---|
d&b | Q-1 | 12 | 8,000 | 12,000 |
d&b | Q-Sub | 6 | 6,000 | 9,000 |
d&b | B2-sub | 2 | 12,000 | 18,000 |
JBL | VRX932LA-1 | 6 | 4,000 | 6,000 |
JBL | SRX725 | 2 | 4,000 | 6,000 |
JBL | SRX718S | 4 | 3,000 | 4,500 |
JBL | SRX712M | 8 | 3,500 | 5,250 |
JBL | STX815 | 2 | 3,000 | 4,500 |
JBL | AWC82 | 4 | 1,000 | 1,500 |
DYNACORD | D12-3 | 4 | 3,000 | 4,500 |
DYNACORD | D-8 | 4 | 2,000 | 3,000 |
ELECTRO-VOICE | SX300 | 10 | 2,000 | 3,000 |
ELECTRO-VOICE | SX200 | 2 | 2,000 | 3,000 |
ELECTRO-VOICE | FM1202ER | 6 | 2,000 | 3,000 |
RAMSA | A200 | 6 | 2,000 | 3,000 |
BOSE | 101MM | 2 | 1,000 | 1,500 |
BOSE | 402 | 2 | 1,000 | 1,500 |
YAMAHA | SM12Ⅳ | 2 | 1,500 | 2,250 |
MACKEY | C-200 | 4 | 1,500 | 2,250 |
TOA | SC715(Hi SP) | 6 | 1,000 | 1,500 |
YAMAHA | MS101 | 2 | 500 | 750 |
YAMAHA | MSR100 | 2 | 1,500 | 2,250 |
audio-technica | ATW-SP88 | 2 | 1,000 | 1,500 |
メーカー名 | 商品名 | 数量 | 業者価格 | 一般価格 |
---|---|---|---|---|
SHURE | ULX-D | 5 | 8,000 | 12,000 |
SHURE | SM58-ULXD2 | 10 | 4,000 | 6,000 |
SHURE | ULXD1 | 6 | 4,000 | 6,000 |
MAXON | H8B/SM58S | 6 | 2,000 | 3,000 |
MAXON | UH5/SM58S | 2 | 2,000 | 3,000 |
SAMSON | UR5DJ | 2 | 2,000 | 3,000 |
MAXON | R8DB | 1 | 2,000 | 3,000 |
audio-technica | ATW-R85 | 2 | 2,000 | 3,000 |
audio-technica | ATW-R82 | 1 | 2,000 | 3,000 |
MAXON | T8B | 4 | 2,000 | 3,000 |
soundpure | ν8011s set | 3 | 3,000 | 4,500 |
soundpure | 8022e set | 3 | 3,000 | 4,500 |
audio-technica | ATW-T93B | 1 | 2,000 | 3,000 |
audio-technica | ATW-T93A | 1 | 3,000 | 4,500 |
CLASSIC PRO | CWR0802 set | 6 | 3,000 | 4,500 |
LINE6 | V75RX set | 6 | 3,000 | 4,500 |
メーカー名 | 商品名 | 数量 | 業者価格 | 一般価格 |
---|---|---|---|---|
SHURE | SM-58LC | 22 | 500 | 750 |
SHURE | SM-57LC | 17 | 500 | 750 |
SHURE | BETA58 | 1 | 600 | 900 |
SHURE | BETA57A | 7 | 600 | 900 |
SHURE | BETA87C | 1 | 1,000 | 1,500 |
SHURE | BETA91 | 1 | 1,000 | 1,500 |
SHURE | BETA-52 | 2 | 1,000 | 1,500 |
SHURE | SM-58S | 6 | 600 | 900 |
AKG | C391B | 3 | 1,500 | 2,250 |
AKG | D112 | 1 | 1,000 | 1,500 |
AKG | C418 | 3 | 1,500 | 2,250 |
AKG | C411 | 1 | 1,000 | 1,500 |
AKG | C747 | 2 | 1,500 | 2,250 |
AKG | C414 | 2 | 2,000 | 3,000 |
SHURE | WL185 | 6 | 500 | 750 |
EV | ND408 | 4 | 1,000 | 1,500 |
SENNHEISER | e835S | 2 | 600 | 900 |
SENNHEISER | MD421Ⅱ | 2 | 1,500 | 2,250 |
audio-technica | ATM25 | 3 | 1,000 | 1,500 |
audio-technica | PRO49QL | 19 | 1,000 | 1,500 |
audio-technica | AT8655-TS1a | 19 | 1,000 | 1,500 |
AMCRON | PCC-160 | 5 | 2,000 | 3,000 |
RODE | NT-2 | 1 | 2,000 | 3,000 |
RODE | NTG-2 | 4 | 1,500 | 2,250 |
BEHRINGER | XM1800S | 8 | 200 | 300 |
BEHRINGER | XM2000S | 1 | 300 | 450 |
メーカー名 | 商品名 | 数量 | 業者価格 | 一般価格 |
---|---|---|---|---|
BOSS | DI-1 | 10 | 500 | 750 |
BEHRINGER | B-1 | 3 | 300 | 450 |
RADIAL | JDI | 4 | 700 | 1,050 |
ART | dPDB | 2 | 300 | 450 |
メーカー名 | 商品名 | 数量 | 業者価格 | 一般価格 |
---|---|---|---|---|
CANARE | 24ch BOX | 3 | 3,000 | 4,500 |
16ch BOX オス2 メス2 | 4 | 2,000 | 3,000 | |
12ch BOX | 2 | 2,000 | 3,000 | |
24ch cable 50m | 1 | 4,000 | 6,000 | |
24ch cable 30m | 1 | 3,000 | 4,500 | |
24ch FK | 1 | 1,500 | 2,250 | |
16ch cable 50m | 1 | 3,000 | 4,500 | |
16ch cable 30m | 1 | 2,000 | 3,000 | |
16ch cable 20m | 1 | 2,000 | 3,000 | |
12ch cable 25m | 1 | 2,000 | 3,000 | |
16ch FK | 1 | 1,000 | 1,500 | |
YAMAHA | Rio3224-D | 1 | 5,000 | 7,500 |
YAMAHA | Rio1608-D2 | 1 | 4,000 | 6,000 |
BEHRINGER | S16 | 1 | 2,000 | 3,000 |
イーサコンケーブル、リール付、80m、CAT5eケーブル | 1 | 5,000 | 7,500 | |
イーサコンケーブル、リール付、90m、CAT5eケーブル | 1 | 5,000 | 7,500 |
メーカー名 | 商品名 | 数量 | 業者価格 | 一般価格 | |
---|---|---|---|---|---|
Klark Teknik | DN-360 | 1 | 2,000 | 3,000 | |
YAMAHA | Q2031B | 8 | 1,000 | 1,500 | |
ALESIS | DEQ830 | 1 | 10 | 15 |
機材名 | メーカー名 | 商品名 | 数量 | 業者価格 | 一般価格 |
---|---|---|---|---|---|
Reverb | YAMAHA | SPX-990 | 2 | 1,000 | 1,500 |
YAMAHA | SPX-2000 | 1 | 1,500 | 2,250 | |
t.c electronic | D-two | 1 | 1,000 | 1,500 | |
Compressor | BEHRINGER | MDX4400 | 1 | 500 | 750 |
BEHRINGER | MDX2200 | 8 | 500 | 750 | |
BEHRINGER | MDX2600 | 2 | 500 | 750 | |
dbx | 160A | 1 | 500 | 750 | |
Gate | BEHRINGER | XR1400 | 1 | 500 | 750 |
AD/DA | BEHRINGER | ADA8000 | 2 | 500 | 750 |
PA DriveRack | dbx | DriveRack260 | 1 | 2,000 | 3,000 |
dbx | DriveRack pa | 1 | 1,500 | 2,250 | |
Cabie | キャノン(オス)⇔キャノン(メス) | 立上げ(1.5m8本Set) | 35 | 800 | 1,200 |
キャノン(オス)⇔キャノン(メス) | 立上げ(2m8本Set) | 40 | 800 | 1,200 | |
キャノン(オス)⇔キャノン(メス) | 5m | 15 | 100 | 150 | |
キャノン(オス)⇔キャノン(メス) | 7m | 8 | 200 | 300 | |
キャノン(オス)⇔キャノン(メス) | 10m | 17 | 200 | 300 | |
キャノン(オス)⇔キャノン(メス) | 14m | 3 | 300 | 450 | |
キャノン(オス)⇔キャノン(メス) | 16m以上 | 6 | 300 | 450 | |
その他 | 2P2P/2P11/2P12/3P11/3P12 | @ | 100 | 150 | |
その他 | DRUM Multi | 1 | 1,000 | 1,500 | |
オリジナル | 2ch 2m | 2 | 200 | 300 | |
オリジナル | 2ch 10m | 1 | 400 | 600 | |
オリジナル | 2ch 50m | 1 | 1,000 | 1,500 | |
オリジナル | 4ch 15m | 3 | 500 | 750 | |
オリジナル | 4ch 30m | 1 | 1,500 | 2,250 | |
オリジナル | 8ch 3m | 4 | 500 | 750 | |
オリジナル | 8ch 15m | 1 | 1,000 | 1,500 | |
SPEAKER Cabie |
NF4⇔キャノン(メス) | 15㎝ | 100 | 150 | |
NF4⇔キャノン(オス) | 15㎝ | 100 | 150 | ||
NF4⇔キャノン(メス) | 2m | 100 | 150 | ||
NF4⇔キャノン(オス) | 2m | 100 | 150 | ||
NF4⇔キャノン(メス) | 5m | 200 | 300 | ||
NF4⇔NF4 | 2m | 100 | 150 | ||
キャノン⇔キャノン | 2m | 100 | 150 | ||
キャノン⇔キャノン | 5m | 11 | 100 | 150 | |
キャノン⇔キャノン | 10m | 10 | 100 | 150 | |
キャノン⇔キャノン | 20m | 6 | 200 | 300 | |
キャノン⇔キャノン | 30m50m70m | 1 | 500 | 750 | |
キャノン⇔キャノン(マルチ) | 2ch 5m | 2 | 300 | 450 | |
キャノン⇔キャノン(マルチ) | 2ch 10m | 2 | 500 | 750 | |
キャノン⇔キャノン(マルチ) | 2ch 20m | 1 | 700 | 1,050 | |
キャノン⇔キャノン(マルチ) | 2ch 30m | 1 | 1,000 | 1,500 | |
キャノン⇔キャノン(マルチ) | 4ch 20m | 1 | 1,500 | 2,250 | |
キャノン⇔キャノン(マルチ) | 4ch 30m | 1 | 2,000 | 3,000 | |
キャノン⇔キャノン(マルチ) | 5ch 15m | 1 | 1,000 | 1,500 | |
キャノン⇔キャノン(マルチ) | 5ch 20m | 1 | 1,500 | 2,250 | |
キャノン⇔2P(メス) | 15㎝ | 100 | 150 | ||
キャノン⇔2P(オス) | 15㎝ | 100 | 150 | ||
2P⇔2P | 10m | 1 | 100 | 150 | |
VRX932LA-1 | フライング金物一式 | 1式 | 2,000 | 3,000 | |
d&b Q1 | フライング金物一式 | 1式 | 4,000 | 6,000 | |
TASCAM | MD-350 | 1 | 1,000 | 1,500 |
機材名 | メーカー名 | 商品名 | 数量 | 業者価格 | 一般価格 |
---|---|---|---|---|---|
DAT | TASCAM | DA-20 | 1 | 2,000 | 3,000 |
CD | TASCAM | CD-200i | 1 | 1,000 | 1,500 |
CD-R | TASCAM | CD-RW900 | 1 | 1,000 | 1,500 |
CD&CS | TASCAM | CDA-550 | 2 | 1,500 | 2,250 |
CD&MD | TASCAM | MD-CD1 | 4 | 1,500 | 2,250 |
CD&MD | TASCAM | MD-CD1mkⅡ | 2 | 1,500 | 2,250 |
CDR | TASCAM | SS-CDR200 | 3 | 2,000 | 3,000 |
TASCAM | SS-R100 | 2 | 1,000 | 1,500 | |
Mic Stand |
K&M | ST21020 | 18 | 300 | 450 |
K&M | ST21020B | 9 | 300 | 450 | |
K&M | ST25900 | 23 | 300 | 450 | |
K&M | ST20120 | 1 | 300 | 450 | |
K&M | ST305+223B(224B) | 6 | 300 | 450 | |
TAMA | MS205 | 3 | 400 | 600 | |
TAMA | MS205ST | 7 | 300 | 450 | |
Speaker Stand |
ULTIMATE | TS80S | 8 | 300 | 450 |
K&M | 21460B | 14 | 400 | 600 | |
K&M | 21300 | 4 | 200 | 300 | |
K&M | 24105 | 4 | 200 | 300 | |
ELECTRO-VOICE | 500T | 2 | 400 | 600 | |
ELECTRO-VOICE | F200 | 15 | 200 | 300 | |
Speaker 台 | W600 D500 H300 2台1Set | 1 | 2,000 | 3,000 | |
VRX932LA1用 Speaker台 2台1Set | 1 | 2,000 | 3,000 | ||
Transceiver | MOTOROLA | GDR4800 | 10 | 3,500 | 5,250 |
機材名 | メーカー名 | 商品名 | 数量 | 業者価格 | 一般価格 |
---|---|---|---|---|---|
発電機 | YAMAHA | EF2800iSE (燃料別途) | 1 | 8,000 | 12,000 |
電源Cabie | 30mリール(4口) | 4 | 300 | 450 | |
20mケーブル | 3 | 200 | 300 | ||
10mケーブル | 10 | 100 | 150 | ||
電源タップ | @ | 100 | 150 | ||
電源Cabie(30C) | オリジナル | 30C(オス)⇔30C(メス) 40m | 2 | 1,000 | 1,500 |
オリジナル | 30C(オス)⇔30C(メス) 20m | 3 | 700 | 1,050 | |
オリジナル | 30C(オス)⇔30C(メス) 10m | 4 | 500 | 750 | |
オリジナル | 30C(オス)⇔30C(メス) 5m | 4 | 300 | 450 | |
オリジナル | C型(オス)⇔平衡(2口) | 10 | 200 | 300 | |
オリジナル | T型(オス)⇔平衡(2口) | 200 | 300 | ||
ギターアンプ | Roland | JC-120 | 2 | 4,000 | 6,000 |
Marshall | JCM-2000 | 1 | 5,000 | 7,500 | |
Marshall | 1960 | 2 | 3,000 | 4,500 | |
Fender | FM212 | 1 | 3,000 | 4,500 | |
ベースアンプ | Ampeq | SVT-810E | 1 | 7,000 | 10,500 |
Ampeq | SVT-410HE | 1 | 3,000 | 4,500 | |
Ampeq | SVT-4PRO | 1 | 10,000 | 15,000 | |
Ampeq | SVT-3PRO | 2 | 5,000 | 7,500 | |
Ampeq | BA-115 | 1 | 4,000 | 6,000 | |
ドラムセット | YAMAHA | Recording Custom series | 1 | 12,000 | 18,000 |
Pearl | MX series | 1 | 8,000 | 12,000 | |
TAMA | starclassic | 1 | 12,000 | 18,000 | |
キーボード | Roland | RD-700+スタンド+イス | 1 | 10,000 | 15,000 |
キーボード スタンド |
K&M | 18953 | 1 | 1,000 | 1,500 |
K&M | 18990 | 1 | 500 | 750 | |
譜面台 | OHASHI | MS104WN | 8 | 500 | 750 |
ターンテーブル | Technics | SL-1200MK5 (針別) | 2 | 6,000 | 9,000 |
CDJ | Pioneer | CDJ-2000NXS | 2 | 9,000 | 13,500 |
CDJ-1000MK2 | 2 | 5,000 | 7,500 | ||
DJミキサー | Pioneer | DJM-900NXS | 1 | 10,000 | 15,000 |
DJM-800 | 1 | 8,000 | 12,000 | ||
デジタルDJ システム |
RANE | Serato Scratch Live SL4 | 1 | 6,000 | 9,000 |
DJM-800 | 1 | 8,000 | 12,000 | ||
DJ用テーブル | オリジナル | W1800×D600 H900 | 1 | 4,000 | 6,000 |
機材名 | メーカー名 | 商品名 | 数量 | 業者価格 | 一般価格 |
---|---|---|---|---|---|
人件費 | チーフオペレーター | 1 | 25,000 | 30,000 | |
モニターオペレーター | 1 | 25,000 | 30,000 | ||
サブステージ | 1 | 20,000 | 25,000 | ||
トランポ | 1 | 20,000 | 25,000 | ||
運搬費 | 2tトラック (片道30k以内) |
1 | 20,000 | 20,000 | |
2tトラック (片道50k以内) |
1 | 30,000 | 30,000 | ||
軽1BOX (30k以内) |
1 | 8,000 | 8,000 | ||
ハイエース (片道30k以内) |
1 | 10,000 | 10,000 | ||
ハイエース (片道50k以内) |
1 | 15,000 | 15,000 | ||
通行料金 | 有料道路が使用出来る所は全て使用致します (時間短縮の為) |
実 費 | 実 費 | ||
駐車料金 | イベント会場に隣接又は一番近い所で主催者にて確保してください | 実 費 | 実 費 | ||
宿 泊 費 | 搬入・搬出都合よっては前日前後も必要になります | 実 費 | 実 費 | ||
食 事 | 朝より14:00までは昼食 昼より20:00を超える場合は夜 |
主催者様にて用意 | |||
ガソリン代 | 実 費 | ||||
実 費 |
機材名 | メーカー名 | 商品名 | 数量 | 業者価格 | 一般価格 |
---|---|---|---|---|---|
照明 | Lite-Puter | CX-803 DMX CONSOL | 1 | 1,000 | 1,500 |
Lite-Puter | CX-1203 DMX CONSOL | 1 | 2,000 | 3,000 | |
Lite-Puter | DX-402A 4chディマー | 2 | 2,000 | 3,000 | |
ELATION | UNI-PAKⅡ 1chディマー | 1 | 1,000 | 1,500 | |
Par56タイプ(500W) | 8 | 1,000 | 1,500 | ||
STAGE EVOLUTION | LIGHT BOX2(400W) | 2 | 1,500 | 2,250 | |
STAGE EVOLUTION | CSPPT26 + IS24 | 1 | 5,000 | 7,500 | |
HPL100V750WC付き | |||||
elite | LED Par-361 | 6 | 1,500 | 4,500 | |
返却時電球の確認を致します。球切れの場合実費請求になります | |||||
照明用スタンド | 4 | 2,000 | 3,000 | ||
照明用スタンド(トンボ) | 4 | 1,000 | 1,500 | ||
床置き台(ダボ受け) | 4 | 1,000 | 1,500 | ||
照明ランプ | STAGE EVOLUTION | ENH(120V250W) | 1 | 2,200 | 3,300 |
STAGE EVOLUTION | HPL100V750WC | 1 | 7,300 | 10,950 | |
STAGE EVOLUTION | PAR38/150FL(150W30°) | 1 | 2,300 | 3,450 | |
USHIO (PAR56) | JP100V-300WC/N/S5/M | 1 | 8,300 | 12,450 | |
USHIO (PAR56) | JP100V-500WC/N/S5/M | 1 | 8,300 | 12,450 |
Set1(照明Set) | Par56タイプ(300W) | 4 | 4,000 | 6,000 | |
照明用スタンド | 2 | 2,000 | 3,000 | ||
Par56 Set | Lite-Puter | CX-803 DMX CONSOL | 1 | 1,000 | 1,500 |
ELATION | DP-415 4chディマー | 2 | 1,000 | 1,500 | |
SET金額 | 6,000 | 9,000 |
※返却時電球の確認を致します。球切れの場合実費請求になります
Set2(照明Set) | STAGE EVOLUTION | LIGHT BOX2(400W) | 2 | 3,000 | 9,000 |
照明用スタンド | 2 | 2,000 | 3,000 | ||
ミニブル Set | Lite-Puter | CX-803 DMX CONSOL | 1 | 1,000 | 3,000 |
ELATION | DP-415 4chディマー | 1 | 1,000 | 2,000 | |
SET金額 | 5,000 | 15,000 |
※返却時電球の確認を致します。球切れの場合実費請求になります
Set3(照明Set) | STAGE EVOLUTION | CSPPT26 + IS24 | 1 | 5,000 | 9,000 |
HPL100V750WC付き | |||||
SPOT Set | 照明用スタンド | 1 | 1,000 | 3,000 | |
ELATION | UNI-PAKⅡ 1chディマー | 1 | 1,000 | 3,000 | |
SET金額 | 5,000 | 20,000 |
※返却時電球の確認を致します。球切れの場合実費請求になります
Set4(照明Set) | elite | LDE Par-361 | 6 | 9,000 | 9,000 |
照明用スタンド(ダボ受け) | 2 | 2,000 | 3,000 | ||
LED Par Set | 床置き台(ダボ受け) | 4 | 2,000 | 3,000 | |
Lite-Puter | CX-1203 DMX CONSOL | 1 | 2,000 | 3,000 | |
SET金額 | 15,000 | 20,000 |
※返却時電球の確認を致します。球切れの場合実費請求になります
Copyright© 2010 art-space-project All Rights Reserved.